CEP de Palmas, TO

CEP Logradouro
CEP 77019-116 CEP 1105 Sul Alameda 40
CEP 77019-122 CEP 1105 Sul Alameda 32
CEP 77019-124 CEP 1105 Sul Alameda 9
CEP 77019-150 CEP 1105 Sul Alameda 14
CEP 77019-154 CEP 1105 Sul Alameda 12
CEP 77017-231 CEP 803 Sul Alameda 7
CEP 77017-237 CEP 803 Sul Avenida NS 5
CEP 77017-226 CEP 803 Sul Avenida NS 1
CEP 77062-155 CEP Avenida Teotonio Segurado
CEP 77018-538 CEP 1005 Sul Alameda 14
CEP 77018-496 CEP 1005 Sul Alameda 6
CEP 77019-118 CEP 1105 Sul Alameda 56
CEP 77018-486 CEP 1005 Sul Alameda 15
CEP 77017-008 CEP 701 Sul Avenida LO 19
CEP 77022-346 CEP 704 Sul Alameda 15
CEP 77022-440 CEP 712 Sul Alameda 9
CEP 77017-006 CEP 701 Sul Avenida LO 15
CEP 77018-490 CEP 1005 Sul Alameda 5
CEP 77025-210 CEP 1406 Sul Alameda 13
CEP 77022-362 CEP 704 Sul Alameda 17
CEP 77025-135 CEP 1406 Sul Alameda 14
CEP 77025-205 CEP 1406 Sul Alameda 11
CEP 77018-488 CEP 1005 Sul Alameda 13
CEP 77018-540 CEP 1005 Sul Alameda 13
CEP 77024-722 CEP 1404 Sul Alameda 1
CEP 77024-726 CEP 1404 Sul Alameda 3
CEP 77024-734 CEP 1404 Sul Alameda 7
CEP 77024-738 CEP 1404 Sul Alameda 9
CEP 77024-740 CEP 1404 Sul Alameda 11
CEP 77024-742 CEP 1404 Sul Alameda 13
CEP 77024-750 CEP 1404 Sul Alameda 17
CEP 77024-760 CEP 1404 Sul Alameda 2
CEP 77024-762 CEP 1404 Sul Alameda 4
CEP 77024-764 CEP 1404 Sul Alameda 6
CEP 77024-770 CEP 1404 Sul Alameda 12
CEP 77024-772 CEP 1404 Sul Alameda 14
CEP 77024-736 CEP 1404 Sul Alameda 27
CEP 77024-724 CEP 1404 Sul Alameda 33
CEP 77018-536 CEP 1005 Sul Alameda 18
CEP 77024-766 CEP 1404 Sul Alameda 8
CEP 77017-130 CEP 709 Sul Avenida LO 19
CEP 77025-195 CEP 1406 Sul Alameda 7
CEP 77017-167 CEP 711 Sul Alameda 12
CEP 77017-138 CEP 709 Sul Alameda 12
CEP 77018-502 CEP 1005 Sul Alameda 1
CEP 77025-120 CEP 1406 Sul Alameda 8
CEP 77019-146 CEP 1105 Sul Alameda 18
CEP 77018-542 CEP 1005 Sul Alameda 12
CEP 77019-128 CEP 1105 Sul Alameda 19
CEP 77022-358 CEP 704 Sul Alameda 21
Cidade: Palmas/TO
DDD: 63
Área(km2): 2227.444
Latitude: -10.2491
Longitude: -48.3243
Microrregião: Porto Nacional
Mesorregião: Oriental do Tocantins
População: 306296
Densidade: 102.9 hab./km2
Gentílico: palmense
Prefeito: Cinthia Alves Caetano Ribeiro
Distância da
capital:
1 km

Bairros de Palmas