CEP de Palmas, TO

CEP Logradouro
CEP 77019-704 CEP Quadra ARSO 131 Alameda 19
CEP 77025-266 CEP Quadra ARSO 132 A Alameda 19
CEP 77025-105 CEP 1406 Sul Alameda 2
CEP 77022-342 CEP 704 Sul Alameda 13
CEP 77022-364 CEP 704 Sul Alameda 11
CEP 77022-336 CEP 704 Sul Alameda 7
CEP 77022-334 CEP 704 Sul Alameda 5
CEP 77022-320 CEP 704 Sul Alameda 3
CEP 77022-330 CEP 704 Sul Alameda 1
CEP 77023-008 CEP 802 Sul Avenida LO 19
CEP 77063-690 CEP Quadra 16
CEP 77024-746 CEP 1404 Sul Alameda 15
CEP 77025-110 CEP 1406 Sul Alameda 4
CEP 77021-700 CEP 506 Sul Alameda 5
CEP 77025-190 CEP 1406 Sul Alameda 5
CEP 77025-165 CEP 1406 Sul Alameda 26
CEP 77019-712 CEP Quadra ARSO 131 Alameda 23
CEP 77019-674 CEP Quadra ARSO 131 Alameda 13
CEP 77025-254 CEP Quadra ARSO 132 A Alameda 13
CEP 77018-498 CEP 1005 Sul Alameda 34
CEP 77018-500 CEP 1005 Sul Alameda 38
CEP 77018-508 CEP 1005 Sul Alameda 40
CEP 77018-514 CEP 1005 Sul Alameda 32
CEP 77018-520 CEP 1005 Sul Alameda 30
CEP 77022-412 CEP 706 Sul Avenida NS 10
CEP 77022-338 CEP 704 Sul Alameda 9
CEP 77024-768 CEP 1404 Sul Alameda 10
CEP 77025-250 CEP Quadra ARSO 132 A Avenida LO 29
CEP 77017-185 CEP 711 Sul Alameda 7
CEP 77018-484 CEP 1005 Sul Alameda 10
CEP 77018-504 CEP 1005 Sul Alameda 56
CEP 77019-690 CEP Quadra ARSO 131 Alameda 7
CEP 77025-278 CEP Quadra ARSO 132 A Alameda 7
CEP 77022-344 CEP 704 Sul Alameda 14
CEP 77018-516 CEP 1005 Sul Alameda 9
CEP 77022-314 CEP 704 Sul Alameda 10
CEP 77022-316 CEP 704 Sul Alameda 8
CEP 77022-348 CEP 704 Sul Alameda 16
CEP 77022-350 CEP 704 Sul Alameda 18
CEP 77022-340 CEP 704 Sul Alameda 12
CEP 77019-090 CEP 1105 Sul Alameda 10
CEP 77019-094 CEP 1105 Sul Alameda 8
CEP 77019-096 CEP 1105 Sul Alameda 13
CEP 77019-100 CEP 1105 Sul Alameda 6
CEP 77019-102 CEP 1105 Sul Alameda 2
CEP 77019-104 CEP 1105 Sul Alameda 3
CEP 77019-106 CEP 1105 Sul Alameda 4
CEP 77019-110 CEP 1105 Sul Alameda 34
CEP 77019-112 CEP 1105 Sul Alameda 1
CEP 77019-114 CEP 1105 Sul Alameda 35
Cidade: Palmas/TO
DDD: 63
Área(km2): 2227.444
Latitude: -10.2491
Longitude: -48.3243
Microrregião: Porto Nacional
Mesorregião: Oriental do Tocantins
População: 306296
Densidade: 102.9 hab./km2
Gentílico: palmense
Prefeito: Cinthia Alves Caetano Ribeiro
Distância da
capital:
1 km

Bairros de Palmas