CEP de São José, SC
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| CEP 88122-003 | CEP Rua dos Pirilampos |
| CEP 88119-192 | CEP Rua Jurubeba |
| Cidade: | São José/SC |
|---|---|
| DDD: | 48 |
| Área(km2): | 150.499 |
| Latitude: | -27.6141 |
| Longitude: | -48.6371 |
| Microrregião: | Florianópolis |
| Mesorregião: | Grande Florianópolis |
| População: | 250181 |
| Densidade: | 1376.78 hab./km2 |
| Gentílico: | josefense |
| Prefeito: | Orvino Coelho de ávila |
| Distância da capital: |
13.7 km |