| Cidade: | Pontas de Pedra (Goiana)/PE |
|---|---|
| DDD: | 81 |
| Área(km2): | 445.810 |
| Latitude: | -7.62573 |
| Longitude: | -34.8143 |
| CEP: | 55908000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
75.3 km |
| Cidade: | Pontas de Pedra (Goiana)/PE |
|---|---|
| DDD: | 81 |
| Área(km2): | 445.810 |
| Latitude: | -7.62573 |
| Longitude: | -34.8143 |
| CEP: | 55908000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
75.3 km |