CEP de Planaltina, GO

CEP Logradouro
CEP 73750-164 CEP Quadra 10 MR 2
CEP 73750-167 CEP Quadra 10 MR 5
CEP 73750-170 CEP Quadra 10 MR 8
CEP 73750-172 CEP Quadra 10 MR 10
CEP 73750-174 CEP Quadra 10 MR 12
CEP 73750-177 CEP Quadra 10 MR 15
CEP 73751-158 CEP Quadra 10 MR 5
CEP 73751-565 CEP Condomínio Residencial Sonho Real
CEP 73750-134 CEP Quadra 8 MR 5
CEP 73750-153 CEP Quadra 9 MR 5
CEP 73751-126 CEP Quadra 8 MR 5
CEP 73751-142 CEP Quadra 9 MR 5
CEP 73752-193 CEP Quadra 8 MR 5
CEP 73750-012 CEP Quadra 1 MC
CEP 73750-013 CEP Quadra 1 MR 1
CEP 73750-015 CEP Quadra 1 MR 3
CEP 73750-016 CEP Quadra 1 MR 4
CEP 73750-017 CEP Quadra 1 MR 5
CEP 73750-018 CEP Quadra 1 MR 6
CEP 73750-019 CEP Quadra 1 MR 7
CEP 73750-022 CEP Quadra 1 MR 9
CEP 73750-023 CEP Quadra 1 MR 10
CEP 73750-024 CEP Quadra 1 MR 11
CEP 73750-026 CEP Quadra 1 MR 13
CEP 73750-030 CEP Quadra 3
CEP 73750-034 CEP Quadra 2 MR 4
CEP 73750-040 CEP Quadra 4
CEP 73750-048 CEP Quadra 3 MC
CEP 73750-049 CEP Quadra 3 MR 1
CEP 73750-053 CEP Quadra 3 MR 4
CEP 73750-054 CEP Quadra 3 MR 5
CEP 73750-058 CEP Quadra 3 MR 9
CEP 73750-059 CEP Quadra 3 MR 10
CEP 73750-064 CEP Quadra 4 MC
CEP 73750-065 CEP Quadra 4 MR 1
CEP 73750-066 CEP Quadra 4 MR 2
CEP 73750-067 CEP Quadra 4 MR 3
CEP 73750-068 CEP Quadra 4 MR 4
CEP 73750-071 CEP Quadra 4 MR 6
CEP 73750-076 CEP Quadra 4 MR 11
CEP 73750-149 CEP Quadra 9 MR 1
CEP 73750-163 CEP Quadra 10 MR 1
CEP 73750-180 CEP Quadra 11 MC 1
CEP 73750-182 CEP Quadra 11 MR 1
CEP 73750-185 CEP Quadra 11 MR 4
CEP 73750-192 CEP Quadra 12 MR 1
CEP 73750-195 CEP Quadra 12 MR 4
CEP 73750-509 CEP Rua 4
CEP 73752-608 CEP Conjunto H
CEP 73752-658 CEP Conjunto H

Cidade: Planaltina/GO
DDD: 61
Área(km2): 2550.524
Latitude: -15.4537
Longitude: -47.6089
Microrregião: Entorno de Brasília
Mesorregião: Leste Goiano
População: 90640
Densidade: 32.1 hab./km2
Gentílico: planaltinense
Prefeito: Cristiomario de Sousa Medeiros
Distância da
capital:
259 km

Bairros de Planaltina