CEP de Paraju (Domingos Martins), ES
| Cidade: | Paraju (Domingos Martins)/ES |
|---|---|
| DDD: | 27 |
| Área(km2): | 1229.212 |
| Latitude: | -20.3154 |
| Longitude: | -40.8057 |
| CEP: | 29273000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
79.4 km |
| Cidade: | Paraju (Domingos Martins)/ES |
|---|---|
| DDD: | 27 |
| Área(km2): | 1229.212 |
| Latitude: | -20.3154 |
| Longitude: | -40.8057 |
| CEP: | 29273000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
79.4 km |