CEP de Palmeirinha (Guarapuava), PR
| Cidade: | Palmeirinha (Guarapuava)/PR |
|---|---|
| DDD: | 42 |
| Área(km2): | 3178.649 |
| Latitude: | -25.2459 |
| Longitude: | -51.544 |
| CEP: | 85118000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
271 km |
| Cidade: | Palmeirinha (Guarapuava)/PR |
|---|---|
| DDD: | 42 |
| Área(km2): | 3178.649 |
| Latitude: | -25.2459 |
| Longitude: | -51.544 |
| CEP: | 85118000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
271 km |