CEP de Palmas, TO

CEP Logradouro
CEP 77024-084 CEP 1106 Sul Alameda 22
CEP 77024-088 CEP 1106 Sul Alameda 25
CEP 77023-615 CEP 1006 Sul Alameda 20
CEP 77021-028 CEP 306 Sul Avenida NS 4
CEP 77023-627 CEP 1006 Sul Alameda 25 A
CEP 77023-630 CEP 1006 Sul Alameda 25
CEP 77024-086 CEP 1106 Sul Alameda 24
CEP 77024-082 CEP 1106 Sul Alameda 23
CEP 77024-092 CEP 1106 Sul Alameda 26
CEP 77023-549 CEP 1006 Sul Alameda 3 A
CEP 77024-112 CEP 1106 Sul Alameda 35
CEP 77024-040 CEP 1104 Sul Alameda 12
CEP 77024-120 CEP 1106 Sul Alameda 27
CEP 77023-613 CEP 1006 Sul Alameda 23
CEP 77024-078 CEP 1106 Sul Alameda 21
CEP 77024-106 CEP 1106 Sul Alameda 41
CEP 77024-070 CEP 1106 Sul Alameda 15
CEP 77027-046 CEP Quadra ARSE 151 Alameda 14
CEP 77023-600 CEP 1006 Sul Alameda 15
CEP 77024-098 CEP 1106 Sul Alameda 48
CEP 77023-612 CEP 1006 Sul Alameda 18
CEP 77024-130 CEP 1106 Sul Alameda 18
CEP 77023-516 CEP 1004 Sul Alameda 6
CEP 77024-096 CEP 1106 Sul Alameda 51
CEP 77022-060 CEP 606 Sul Avenida NS 4
CEP 77023-633 CEP 1006 Sul Alameda 19
CEP 77023-636 CEP 1006 Sul Alameda 19 A
CEP 77024-016 CEP 1104 Sul Alameda 1
CEP 77024-014 CEP 1104 Sul Alameda 10
CEP 77023-512 CEP 1004 Sul Alameda 11
CEP 77024-114 CEP 1106 Sul Alameda 33
CEP 77023-526 CEP 1004 Sul Alameda 14
CEP 77024-134 CEP 1106 Sul Alameda 14
CEP 77023-524 CEP 1004 Sul Alameda 13
CEP 77023-522 CEP 1004 Sul Alameda 12
CEP 77023-588 CEP 1006 Sul Alameda 10
CEP 77023-496 CEP 1004 Sul Alameda 10
CEP 77024-066 CEP 1106 Sul Alameda 11
CEP 77024-076 CEP 1106 Sul Alameda 8
CEP 77024-064 CEP 1106 Sul Alameda 2
CEP 77023-540 CEP 1006 Sul Alameda 1
CEP 77024-006 CEP 1102 Sul Avenida NS 2
CEP 77024-074 CEP 1106 Sul Alameda 19
CEP 77024-072 CEP 1106 Sul Alameda 17
CEP 77023-510 CEP 1004 Sul Alameda 2
CEP 77023-494 CEP 1004 Sul Alameda 1
CEP 77019-076 CEP 1103 Sul Passagem Pedestre
CEP 77024-080 CEP 1106 Sul Alameda 10
CEP 77024-048 CEP 1106 Sul Alameda 5
CEP 77024-126 CEP 1106 Sul Alameda 29

Cidade: Palmas/TO
DDD: 63
Área(km2): 2227.444
Latitude: -10.2491
Longitude: -48.3243
Microrregião: Porto Nacional
Mesorregião: Oriental do Tocantins
População: 306296
Densidade: 102.9 hab./km2
Gentílico: palmense
Prefeito: Cinthia Alves Caetano Ribeiro
Distância da
capital:
1 km

Bairros de Palmas