CEP de Palmas, TO

CEP Logradouro
CEP 77017-303 CEP 905 Sul Alameda 13
CEP 77003-310 CEP Avenida NS 10
CEP 77016-178 CEP 507 Sul Alameda 23
CEP 77027-008 CEP Quadra ARSE 151 Alameda 7
CEP 77027-074 CEP Quadra ARSE 152 QD 7
CEP 77025-640 CEP Quadra ALCSO 141B HM 7
CEP 77025-622 CEP Quadra ALCSO 141B QD 7
CEP 77059-030 CEP Rua Neto Braga
CEP 77021-608 CEP 404 Sul Alameda 10
CEP 77021-616 CEP 404 Sul Alameda 6
CEP 77021-649 CEP 404 Sul Alameda 4
CEP 77016-167 CEP 507 Sul Alameda 16
CEP 77059-016 CEP Rua Allan Sampaio
CEP 77062-102 CEP Avenida NS 10
CEP 77015-565 CEP 403 Sul Alameda 3
CEP 77059-044 CEP Avenida Adaltiva Santos
CEP 77015-611 CEP 405 Sul Avenida LO 9
CEP 77016-171 CEP 507 Sul Alameda 18
CEP 77017-144 CEP 709 Sul Alameda 3
CEP 77016-185 CEP 507 Sul Alameda 30
CEP 77015-587 CEP 403 Sul Alameda 25
CEP 77015-583 CEP 403 Sul Alameda 21
CEP 77060-480 CEP Rua SH-1
CEP 77016-170 CEP 507 Sul Alameda 17
CEP 77021-698 CEP 506 Sul Alameda 3
CEP 77015-566 CEP 403 Sul Alameda 4
CEP 77015-623 CEP 405 Sul Alameda 1
CEP 77025-296 CEP Quadra ARSO 132 A Alameda 12
CEP 77016-132 CEP 507 Sul Alameda 25
CEP 77016-136 CEP 507 Sul Alameda 28
CEP 77016-138 CEP 507 Sul Alameda 27
CEP 77016-139 CEP 507 Sul Alameda 26
CEP 77016-142 CEP 507 Sul Alameda 24
CEP 77016-152 CEP 507 Sul Alameda 12
CEP 77016-180 CEP 507 Sul Alameda 29
CEP 77015-620 CEP 405 Sul Alameda 26
CEP 77015-564 CEP 403 Sul Alameda 2
CEP 77016-006 CEP 501 Sul Avenida NS 1
CEP 77015-625 CEP 405 Sul Alameda 3
CEP 77016-526 CEP 611 Sul Alameda 20
CEP 77016-527 CEP 611 Sul Alameda 16
CEP 77016-528 CEP 611 Sul Alameda 12
CEP 77016-529 CEP 611 Sul Alameda 13
CEP 77016-530 CEP 611 Sul Alameda 21
CEP 77016-531 CEP 611 Sul Alameda 15
CEP 77016-533 CEP 611 Sul Alameda 12
CEP 77016-534 CEP 611 Sul Alameda 18
CEP 77016-535 CEP 611 Sul Alameda 16
CEP 77016-536 CEP 611 Sul Alameda 5
CEP 77016-537 CEP 611 Sul Alameda 6
Cidade: Palmas/TO
DDD: 63
Área(km2): 2227.444
Latitude: -10.2491
Longitude: -48.3243
Microrregião: Porto Nacional
Mesorregião: Oriental do Tocantins
População: 306296
Densidade: 102.9 hab./km2
Gentílico: palmense
Prefeito: Cinthia Alves Caetano Ribeiro
Distância da
capital:
1 km

Bairros de Palmas