CEP de Paiquerê (Londrina), PR
| Cidade: | Paiquerê (Londrina)/PR |
|---|---|
| DDD: | 44 |
| Área(km2): | 269.389 |
| Latitude: | -23.5276 |
| Longitude: | -51.0834 |
| CEP: | 86112000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
388 km |
| Cidade: | Paiquerê (Londrina)/PR |
|---|---|
| DDD: | 44 |
| Área(km2): | 269.389 |
| Latitude: | -23.5276 |
| Longitude: | -51.0834 |
| CEP: | 86112000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
388 km |