CEP de Ministro Andreazza, RO
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| CEP 76919-970 | CEP Avenida Pau Brasil, 5780 |
| CEP 76919-000 |
| Cidade: | Ministro Andreazza/RO |
|---|---|
| DDD: | 69 |
| Área(km2): | 798.083 |
| Latitude: | -11.1977 |
| Longitude: | -61.5171 |
| Microrregião: | Cacoal |
| Mesorregião: | Leste Rondoniense |
| População: | 9559 |
| Densidade: | 12.97 hab./km2 |
| Gentílico: | andreazense |
| Prefeito: | Jose Alves Pereira |
| Distância da capital: |
461 km |