| Cidade: | Maioba (Paço do Lumiar)/MA |
|---|---|
| DDD: | 98 |
| Área(km2): | 122.828 |
| Latitude: | -2.50865 |
| Longitude: | -44.1546 |
| CEP: | 65137000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
21.2 km |
| Cidade: | Maioba (Paço do Lumiar)/MA |
|---|---|
| DDD: | 98 |
| Área(km2): | 122.828 |
| Latitude: | -2.50865 |
| Longitude: | -44.1546 |
| CEP: | 65137000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
21.2 km |