| Cidade: | Jucá (Cariré)/CE |
|---|---|
| DDD: | 88 |
| Área(km2): | 756.875 |
| Latitude: | -4.06183 |
| Longitude: | -40.3959 |
| CEP: | 62187000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
289 km |
| Cidade: | Jucá (Cariré)/CE |
|---|---|
| DDD: | 88 |
| Área(km2): | 756.875 |
| Latitude: | -4.06183 |
| Longitude: | -40.3959 |
| CEP: | 62187000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
289 km |