CEP de Jardim de Angicos, RN
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| CEP 59544-000 | |
| CEP 59544-970 | CEP Praça Alzira Soriano, s/n |
| Cidade: | Jardim de Angicos/RN |
|---|---|
| DDD: | 84 |
| Área(km2): | 254.022 |
| Latitude: | -5.62738 |
| Longitude: | -35.9806 |
| Microrregião: | Angicos |
| Mesorregião: | Central Potiguar |
| População: | 2606 |
| Densidade: | 10.26 hab./km2 |
| Gentílico: | jardim-angicanense |
| Prefeito: | Carlos Andre Camara Bezerra |
| Distância da capital: |
111 km |