| Cidade: | Jacaúna (Aquiraz)/CE |
|---|---|
| DDD: | 85 |
| Área(km2): | 481.596 |
| Latitude: | -3.94356 |
| Longitude: | -38.2961 |
| CEP: | 61752000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
48 km |
| Cidade: | Jacaúna (Aquiraz)/CE |
|---|---|
| DDD: | 85 |
| Área(km2): | 481.596 |
| Latitude: | -3.94356 |
| Longitude: | -38.2961 |
| CEP: | 61752000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
48 km |