| Cidade: | Irerê (Londrina)/PR |
|---|---|
| DDD: | 44 |
| Área(km2): | 269.389 |
| Latitude: | -23.5053 |
| Longitude: | -51.1282 |
| CEP: | 86115000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
363 km |
| Cidade: | Irerê (Londrina)/PR |
|---|---|
| DDD: | 44 |
| Área(km2): | 269.389 |
| Latitude: | -23.5053 |
| Longitude: | -51.1282 |
| CEP: | 86115000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
363 km |