| Cidade: | Holambra II (Paranapanema)/SP |
|---|---|
| DDD: | 14 |
| Área(km2): | 1018.724 |
| Latitude: | -23.4296 |
| Longitude: | -48.8683 |
| CEP: | 18725000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
262 km |
| Cidade: | Holambra II (Paranapanema)/SP |
|---|---|
| DDD: | 14 |
| Área(km2): | 1018.724 |
| Latitude: | -23.4296 |
| Longitude: | -48.8683 |
| CEP: | 18725000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
262 km |