| Cidade: | Guaravera (Londrina)/PR |
|---|---|
| DDD: | 44 |
| Área(km2): | 269.389 |
| Latitude: | -23.6027 |
| Longitude: | -51.1922 |
| CEP: | 86120000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
362 km |
| Cidade: | Guaravera (Londrina)/PR |
|---|---|
| DDD: | 44 |
| Área(km2): | 269.389 |
| Latitude: | -23.6027 |
| Longitude: | -51.1922 |
| CEP: | 86120000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
362 km |