CEP de Floresta do Araguaia, PA
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| CEP 68543-971 | CEP Avenida Sete de Setembro, 1812 |
| CEP 68543-000 |
| Cidade: | Floresta do Araguaia/PA |
|---|---|
| DDD: | 94 |
| Área(km2): | 3444.285 |
| Latitude: | -7.56309 |
| Longitude: | -49.7052 |
| Microrregião: | Conceição do Araguaia |
| Mesorregião: | Sudeste Paraense |
| População: | 20525 |
| Densidade: | 5.16 hab./km2 |
| Gentílico: | floresta-araguaiense |
| Prefeito: | Majorri Cerqueira da Silva Aquino Santiago |
| Distância da capital: |
883 km |