| Cidade: | Custódio (Quixadá)/CE |
|---|---|
| DDD: | 88 |
| Área(km2): | 2019.834 |
| Latitude: | -4.98037 |
| Longitude: | -39.1645 |
| CEP: | 63915000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
192 km |
| Cidade: | Custódio (Quixadá)/CE |
|---|---|
| DDD: | 88 |
| Área(km2): | 2019.834 |
| Latitude: | -4.98037 |
| Longitude: | -39.1645 |
| CEP: | 63915000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
192 km |