| Cidade: | Colônia Jordãozinho (Guarapuava)/PR |
|---|---|
| DDD: | 42 |
| Área(km2): | 3178.649 |
| Latitude: | -25.5346 |
| Longitude: | -51.5039 |
| CEP: | 85138600 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
286 km |
| Cidade: | Colônia Jordãozinho (Guarapuava)/PR |
|---|---|
| DDD: | 42 |
| Área(km2): | 3178.649 |
| Latitude: | -25.5346 |
| Longitude: | -51.5039 |
| CEP: | 85138600 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
286 km |