CEP de Carutapera, MA
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| CEP 65295-970 | CEP Travessa Simplício Chaves, 1056 |
| CEP 65295-000 |
| Cidade: | Carutapera/MA |
|---|---|
| DDD: | 98 |
| Área(km2): | 1260.977 |
| Latitude: | -1.2046 |
| Longitude: | -46.0219 |
| Microrregião: | Gurupi |
| Mesorregião: | Oeste Maranhense |
| População: | 23952 |
| Densidade: | 17.86 hab./km2 |
| Gentílico: | carutaperense |
| Prefeito: | Airton Marques Silva |
| Distância da capital: |
345 km |