CEP de Brasília, DF

CEP Logradouro
CEP 73025-067 CEP Quadra 6 Conjunto G
CEP 73031-601 CEP Quadra 05 AR 2
CEP 72260-607 CEP QNO 16 Conjunto 7
CEP 72260-707 CEP QNO 17 Conjunto 7
CEP 73015-415 CEP Quadra 2 Conjunto D-15
CEP 72311-103 CEP QR 327 Conjunto 3
CEP 72260-854 CEP QNO 18 Conjunto 54
CEP 72260-665 CEP QNO 16 Conjunto 65
CEP 72260-709 CEP QNO 17 Conjunto 9
CEP 72270-509 CEP QNQ 5 Conjunto 9
CEP 72270-709 CEP QNQ 7 Conjunto 9
CEP 72303-101 CEP QR 125 Conjunto 1
CEP 72261-028 CEP QNO 19 Conjunto 28
CEP 72428-674 CEP Casa Grande Módulo 16 MA - 18
CEP 72327-019 CEP QR 425 Conjunto 19
CEP 72327-021 CEP QR 425 Conjunto 21
CEP 72327-026 CEP QR 425 Conjunto 25
CEP 72327-028 CEP QR 425 Conjunto 27
CEP 73081-545 CEP QMS 1A
CEP 73081-745 CEP QMS 5
CEP 73083-100 CEP ES 2A
CEP 73083-110 CEP ES 2B
CEP 73083-120 CEP ES 3A
CEP 73083-130 CEP ES 3B
CEP 73083-170 CEP ES 5B
CEP 73083-240 CEP ES 9B
CEP 73083-250 CEP ES 10A
CEP 73083-260 CEP ES 10B
CEP 73270-565 CEP Novo Setor de Mansões Módulo 2
CEP 72311-101 CEP QR 327 Conjunto 1
CEP 72327-006 CEP QR 425 Conjunto 6
CEP 72327-008 CEP QR 425 Conjunto 8
CEP 72327-012 CEP QR 425 Conjunto 12
CEP 72327-013 CEP QR 425 Conjunto 13
CEP 72327-014 CEP QR 425 Conjunto 14
CEP 72327-016 CEP QR 425 Conjunto 16
CEP 72327-018 CEP QR 425 Conjunto 18
CEP 72327-020 CEP QR 425 Conjunto 20
CEP 72327-024 CEP QR 425 Conjunto 24
CEP 72327-027 CEP QR 425 Conjunto 26
CEP 72327-029 CEP QR 425 Conjunto 28
CEP 73080-215 CEP QMS 51A Bloco I
CEP 73080-360 CEP QMS 45 Conjunto A
CEP 73080-370 CEP QMS 45 Conjunto B
CEP 73080-380 CEP QMS 45 Conjunto C
CEP 73081-440 CEP QMS 30A Bloco B
CEP 73081-460 CEP QMS 30A Bloco F
CEP 73081-470 CEP QMS 30A Bloco H
CEP 73081-475 CEP QMS 30A Bloco I
CEP 73081-480 CEP QMS 30A Bloco J

Cidade: Brasília/DF
DDD: 61
Área(km2): 5760.783
Latitude: -15.8267
Longitude: -47.9218
Microrregião: Brasília
Mesorregião: Distrito Federal
População: 3055150
Densidade: 444.66 hab./km2
Gentílico: brasiliense
Distância da
capital:
1 km

Bairros de Brasília