| Cidade: | Barro Duro (Tutóia)/MA |
|---|---|
| DDD: | 98 |
| Área(km2): | 1651.649 |
| Latitude: | -2.95319 |
| Longitude: | -42.5384 |
| CEP: | 65582000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
297 km |
| Cidade: | Barro Duro (Tutóia)/MA |
|---|---|
| DDD: | 98 |
| Área(km2): | 1651.649 |
| Latitude: | -2.95319 |
| Longitude: | -42.5384 |
| CEP: | 65582000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
297 km |