| Cidade: | Arapuá/MG |
|---|---|
| DDD: | 34 |
| Área(km2): | 173.894 |
| Latitude: | -19.0355 |
| Longitude: | -46.1539 |
| Microrregião: | Patos de Minas |
| Mesorregião: | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba |
| CEP: | 38860000 |
| População: | 2835 |
| Densidade: | 15.96 hab./km2 |
| Gentílico: | arapuaense |
| Prefeito: | Joao Batista Terto da Cunha |
| Distância da capital: |
344 km |