CEP de Aragarças, GO
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| CEP 76240-000 | |
| CEP 76244-970 | CEP Avenida Ministro João Alberto, 380 |
| Cidade: | Aragarças/GO |
|---|---|
| DDD: | 64 |
| Área(km2): | 664.530 |
| Latitude: | -15.8958 |
| Longitude: | -52.2516 |
| Microrregião: | Aragarças |
| Mesorregião: | Noroeste Goiano |
| CEP: | 76240000 |
| População: | 20273 |
| Densidade: | 27.61 hab./km2 |
| Gentílico: | aragarcense |
| Prefeito: | Ricardo Galvão de Sousa |
| Distância da capital: |
382 km |