CEP de Aracê (Domingos Martins), ES
| Cidade: | Aracê (Domingos Martins)/ES |
|---|---|
| DDD: | 27 |
| Área(km2): | 1229.212 |
| Latitude: | -20.3871 |
| Longitude: | -40.9971 |
| CEP: | 29278000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
96.3 km |
| Cidade: | Aracê (Domingos Martins)/ES |
|---|---|
| DDD: | 27 |
| Área(km2): | 1229.212 |
| Latitude: | -20.3871 |
| Longitude: | -40.9971 |
| CEP: | 29278000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
96.3 km |