CEP de Antônio Carlos, SC
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| CEP 88180-970 | CEP Rua Daniel Petry, 309 Sala 2 |
| CEP 88180-000 |
| Cidade: | Antônio Carlos/SC |
|---|---|
| DDD: | 48 |
| Área(km2): | 234.422 |
| Latitude: | -27.5179 |
| Longitude: | -48.7684 |
| Microrregião: | Florianópolis |
| Mesorregião: | Grande Florianópolis |
| População: | 8613 |
| Densidade: | 32.62 hab./km2 |
| Gentílico: | antônio-carlense |
| Prefeito: | Geraldo Pauli |
| Distância da capital: |
36.7 km |