CEP de Andrade Pinto (Vassouras), RJ
| Cidade: | Andrade Pinto (Vassouras)/RJ |
|---|---|
| DDD: | 24 |
| Área(km2): | 536.762 |
| Latitude: | -22.2395 |
| Longitude: | -43.4219 |
| CEP: | 27770000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
159 km |
| Cidade: | Andrade Pinto (Vassouras)/RJ |
|---|---|
| DDD: | 24 |
| Área(km2): | 536.762 |
| Latitude: | -22.2395 |
| Longitude: | -43.4219 |
| CEP: | 27770000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
159 km |