CEP de Alto Caldeirão (Santa Teresa), ES
| Cidade: | Alto Caldeirão (Santa Teresa)/ES |
|---|---|
| DDD: | 27 |
| Área(km2): | 683.158 |
| Latitude: | -19.9368 |
| Longitude: | -40.5983 |
| CEP: | 29656000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
77.7 km |
| Cidade: | Alto Caldeirão (Santa Teresa)/ES |
|---|---|
| DDD: | 27 |
| Área(km2): | 683.158 |
| Latitude: | -19.9368 |
| Longitude: | -40.5983 |
| CEP: | 29656000 |
| Densidade: | hab./km2 |
| Distância da capital: |
77.7 km |